Produk Kasirweb
Kasirweb mempunyai 4 paket sistem kasir yang masing-masing memiliki batasan fitur sesuai yang Anda butuhkan. Yaitu paket Personal, Basic, Medium dan Pro. Berikut perbandingan paket Kasirweb:
Personal |
Basic |
Medium |
Pro |
|
HARGA | ||||
Lisensi Klien (per 1 komputer) | Rp 380.000,- |
Rp 960.000,- |
Rp 2.400.000,- |
Rp 4.600.000,- |
Lisensi Server Offline (per 1 cabang/toko/gudang) | Rp 570.000,- |
Rp 1.440.000,- |
Rp 3.600.000,- |
Rp 6.900.000,- |
Lisensi Server Online* (untuk semua cabang/toko/gudang) | Rp 570.000,- |
Rp 1.440.000,- |
Rp 3.600.000,- |
Rp 6.900.000,- |
Sistem Pencarian & Customer Display | ||||
Pencarian berdasarkan nama barang/barcode untuk Customer | ||||
Survey Customer | ||||
Kritik dan Saran dari Customer | ||||
Customer Display | ||||
Sistem Kasir / Point of Sales (POS) | ||||
Penjualan kasir | ||||
Barcode scanner support | ||||
Receipt printer support | ||||
Cash drawer support | ||||
Tombol shortcut (memungkinkan penggunaan tanpa mouse) | ||||
Cetak ulang struk penjualan | ||||
Laporan penjualan dan laporan end-shift | ||||
Hold / Simpan sementara data transaksi | ||||
Otorisasi Diskon | ||||
Deposit Customer | ||||
Sistem Inventory / Back Office | ||||
Penjualan | ||||
Penjualan Barang | ||||
Pembayaran Piutang Penjualan | ||||
Retur Penjualan | ||||
Laporan Penjualan | ||||
Laporan Detil Penjualan | ||||
Laporan Penjualan Per Item | ||||
Laporan Penjualan Per Kategori | ||||
Laporan Penjualan Per Customer | ||||
Laporan Penjualan Per Supplier | ||||
Laporan Penjualan Harian | ||||
Laporan Piutang | ||||
Grafik Penjualan | ||||
Pembelian | ||||
Pembelian Barang | ||||
Pembayaran Hutang Pembelian | ||||
Retur Pembelian | ||||
Laporan Pembelian | ||||
Laporan Pembelian Detail | ||||
Laporan Pembelian Per Supplier | ||||
Laporan Pembelian Per Item | ||||
Laporan Hutang | ||||
Grafik Pembelian | ||||
Transfer Barang (Antar Unit) | ||||
Pemesanan | ||||
Transfer Masuk | ||||
Transfer Keluar | ||||
Rekap Transfer | ||||
Inventory | ||||
Barang | ||||
Supplier | ||||
Kartu Stok | ||||
Opname | ||||
Produksi | ||||
Manajemen Promo | ||||
Laporan Pergerakan Barang | ||||
Laporan Stok Minimal/Maximal | ||||
Laporan Persediaan | ||||
Laporan Prioritas | ||||
Karyawan | ||||
Karyawan | ||||
Absensi | ||||
Komponen Gaji | ||||
Manajemen Gaji | ||||
Customer | ||||
Manajemen Customer | ||||
Group Member | ||||
Poin | ||||
Penukaran Poin / Souvenir | ||||
Deposit | ||||
Laporan Survey (Customer Display) | ||||
Grafik Survey | ||||
Transaksi | ||||
Transaksi | ||||
Laporan Transaksi | ||||
Laporan Pembayaran | ||||
Laba Rugi Bruto | ||||
Akuntansi | ||||
Akun | ||||
Periode | ||||
Arus Kas | ||||
Buku Besar | ||||
Kertas Kerja | ||||
Laporan Laba Rugi | ||||
Laporan Neraca | ||||
Grafik Laba Rugi | ||||
Referensi | ||||
Satuan | ||||
Kategori | ||||
Letak / Lokasi | ||||
Bank | ||||
Komputer Kasir | ||||
Jenis Pembayaran | ||||
Manajemen Sistem | ||||
User | ||||
Group | ||||
Konfigurasi | ||||
Log | ||||
Backup | ||||
HARGA | ||||
Lisensi Klien (per 1 komputer) | Rp 380.000,- |
Rp 960.000,- |
Rp 2.400.000,- |
Rp 4.600.000,- |
Lisensi Server Offline (per 1 cabang/toko/gudang) | Rp 570.000,- |
Rp 1.440.000,- |
Rp 3.600.000,- |
Rp 6.900.000,- |
Lisensi Server Online* (untuk semua cabang/toko/gudang) | Rp 570.000,- |
Rp 1.440.000,- |
Rp 3.600.000,- |
Rp 6.900.000,- |
Personal |
Basic |
Medium |
Pro |
|
*) server online bersifat pilihan/optional, dibutuhkan jika ingin mengakses kasirweb melalui internet *) menggunakan metode komunikasi sinkronisasi data server online-offline *) sewa hosting/server online Rp 250.000 per bulan (termasuk maintenance server online dan sinkronisasi) *) agar aplikasi bisa digunakan minimal harus ada 1 lisensi server offline & 1 lisensi klien |
||||
- HOME
- |
- FITUR
- |
- PAKET
- |
- DETAIL
- |
- PEMBAYARAN
- |
- KONTAK
- |
- SOFTWARE DEVELOPMENT
- |
- WEB HOSTING
JOGJA: Jl. Jogja Solo km 10.5 Tamanmartani Kalasan Sleman Yogyakarta
Telp/SMS/WA: 0896-5665-1000 | Email: info@enigma.co.id